ООО ПКФ «Старк» (с. Староверовка, Харьковская обл.) производит формовочные пески: кварцевые марок 1К1О102, 2К2О102, 3К2О102; тощие марок 1Т2О102, 2Т2О102, 3Т3О102 и жирные марки Ж201 по ГОСТ 2138-91 для нужд литейного производства.
Предприятие разрабатывает открытым способом Вишневское месторождение песков (Харьковская обл., Украина). Кварцевые формовочные пески проходят стадию обогащения для обеспечения содержания SiO2 в пределах от 98,0 до 99,6% и глинистой составляющей в пределах от 0,1 % до 2,0 % со средним размером зерна от 0,20 до 0,25 миллиметров. Тощие и жирные пески производятся способом селективной выемки. Современное оборудование и прогрессивные технологии позволяют предприятию производить пески с глинистой составляющей от 2 % до 20 %.
Кварцевые пески
Таблица 1: Физико-химические свойства кварцевого формовочного песка
Наименование показателя | Величина показателя для марки | ||
1К1О102 | 2К2О102 | 3К2О102 | |
Содержание SiO2, % | 99,4 | 98,0 | 98,0 |
Содержание Fe2O3, % | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
Влажность, % | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
Газопроницаемость, ед. | 270 | 240 | 230 |
Глинистая составляющая, % | 0,02 | 0,16 | 0,50 |
Теоретическая удельная поверхность, м2/кг | 9,38 | 9,31 | 9,25 |
Таблица 2: Гранулометрический состав кварцевого формовочного песка
Размер ячеек сита, мм | Зерновой состав, % | ||||
1К1О102 | 2К2О102 | 3К2О102 | |||
0,63 | — | — | 0,14 | ||
0,4 | 0,02 | 1,06 | 0,04 | ||
0,315 | 7,86 | 11,12 | 1,28 | ||
0,2 | 82,18 | 78,28 | 82,10 | ||
0,16 | 9,08 | 8,06 | 10,88 | ||
0,1 | 0,42 | 1,82 | 2,74 | ||
0,063 | 0,26 | 0,44 | 0,58 | ||
0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,14 | ||
Тазик | 0,02 | 0,02 | 0,10 |
Тощие пески
Таблица 3: Физико-химические свойства тощего формовочного песка
Наименование показателя | Величина показателя для марки | ||||
1Т2О102 | 2Т2О102 | 3Т3О102 | |||
Содержание SiO2, % | 94,0 | 93,0 | 90,0 | ||
Содержание Fe2O3, % | 1,5 | 1,7 | 1,9 | ||
Влажность, % | 5,5 | 6,5 | 7,5 | ||
Газопроницаемость, ед. | 120 | 115 | 105 | ||
Глинистая составляющая, % | 4,0 | 8,0 | 11,0 |
Таблица 4: Гранулометрический состав тощего формовочного песка
Размер ячеек сита, мм | Зерновой состав, % | ||||
1Т2О102 | 2Т2О102 | 3Т3О102 | |||
0,63 | — | 0,02 | — | ||
0,4 | 0,06 | 0,02 | 0,08 | ||
0,315 | 3,30 | 1,16 | 0,24 | ||
0,2 | 80,36 | 46,44 | 54,96 | ||
0,16 | 10,46 | 35,06 | 17,24 | ||
0,1 | 3,10 | 5,86 | 8,58 | ||
0,063 | 0,18 | 7,24 | 2,24 | ||
0,05 | 0,06 | 3,14 | 4,24 | ||
Тазик | 0,04 | 0,64 | 1,32 |
Жирные пески
Таблица 5: Физико-химические свойства жирного формовочного песка
Наименование показателя | Величина показателя для марки |
Ж2О1 | |
Содержание SiO2, % | 90,0 |
Содержание Fe2O3, % | 1,8 |
Влажность, % | 9,5 |
Газопроницаемость, ед. | — |
Глинистая составляющая, % | 25,0 |
Таблица 6: Гранулометрический состав жирного формовочного песка
Размер ячеек сита, мм | Зерновой состав, % | ||||
Ж2О1 | |||||
0,63 | 0,02 | ||||
0,4 | 0,06 | ||||
0,315 | 9,92 | ||||
0,2 | 2,36 | ||||
0,16 | 2,18 | ||||
0,1 | 43,22 | ||||
0,063 | 1,64 | ||||
0,05 | 21,86 | ||||
Тазик | 0,22 |
Контакты
ООО ПКФ «Старк»
Адрес: Украина, 63631, Харьковская обл., Шевченковский р-н, с. Староверовка, ул. Карьерна, 1
Телефон (моб.): +38 (067) 575-89-02 (приемная)
Телефон/факс: +38 (05751) 5-56-21 (отдел продаж)
Телефон (моб.): +38 (067) 533-50-05, +38 (067) 533-81-48 (менеджеры)
E-mail: office@stark.ua
http:// stark.com.ua