Ферросиликохром (ferrosilicochromium) — сплав железа с хромом (от 20 до 65%) и кремнием (от 10 до 60%), предназначенный для легирования чугунов и сталей в литейном производстве и металлургии. В состав сплава также входят углерод, фосфор, сера и др. примеси.
Стандарты
Производство ферросиликохрома в Украине регламентируется ГОСТ 11861-91 (ИСО 5447-80) «Ферросиликохром. Технические требования и условия поставки».
Маркировка
В обозначении марок ферросиликохрома буквы означают: Ф — железо, Х — хром, С — кремний, Р — фосфор; цифры показывают среднее содержание кремния, к примеру, ФХС33 — содержит 30-37% Si. Класс крупности указывают цифрой в конце обозначения марки, к примеру, ФХС20-3.
Химический состав
Марки и химический состав ферросиликохрома должены удовлетворять требованиям ГОСТ 11861-91, приведенным в табл. 1 или табл. 2.
Таблица 1*: Химический состав ферросиликохрома по ГОСТ 11861-91
Марка | Массовая доля элементов, % | |||||||
Cr | Si | C | P | S | ||||
не менее | более | до и включ. | не более | |||||
FeCrSi15 | 55,0 | 10,0 | 18,0 | 6,0 | 0,050 | 0,030 | ||
FeCrSi22 | 55,0 | 20,0 | 25,0 | 0,05 | 0,030 | 0,030 | ||
FeCrSi23 | 45,0 | 18,0 | 28,0 | 3,5 | 0,050 | 0,030 | ||
FeCrSi26 | 45,0 | 24,0 | 28,0 | 1,5 | 0,030 | 0,030 | ||
FeCrSi33 | 43,0 | 28,0 | 38,0 | 1,0 | 0,050 | 0,030 | ||
FeCrSi40 | 35,0 | 35,0 | 40,0 | 0,2 | 0,030 | 0,030 | ||
FeCrSi45 | 28,0 | 40,0 | 45,0 | 0,1 | 0,030 | 0,030 | ||
FeCrSi50 | 20,0 | 45,0 | 60,0 | 0,1 | 0,030 | 0,030 | ||
FeCrSi50LC | 20,0 | 45,0 | 60,0 | 0,05 | 0,030 | 0,030 | ||
FeCrSi55 | 28,0 | 50,0 | 55,0 | 0,03 | 0,030 | 0,030 | ||
FeCrSi48 | 35,0 | 42,0 | 55,0 | 0,05 | 0,030 | 0,010 | ||
FeCrSi48LP | 35,0 | 42,0 | 55,0 | 0,05 | 0,020 | 0,010 |
* Рекомендуемые требования
Таблица 2: Ферросиликохром (химический состав по ГОСТ 11861-91)
Марка | Массовая доля элементов, % | |||||||
Si | Cr | C | P | S | ||||
не менее | не более | |||||||
ФХС20 | От 16 до 23 | 48 | 4,5 | 0,04 | 0,02 | |||
ФХС20Р | 0,05 | |||||||
ФХС33 | От 30 до 37 | 40 | 0,9 | 0,03 | ||||
ФХС33Р | 0,04 | |||||||
ФХС40 | От 37 до 45 | 35 | 0,2 | 0,03 | ||||
ФХС40Р | 0,04 | |||||||
ФХС48 | Св. 45 | 28 | 0,1 | 0,03 | ||||
ФХС48Р | 0,04 |
На поверхности кусков ферросиликохрома допускаются оксидная пленка и следы противопригарных материалов.
Диапазоны размеров частиц
Ферросиликохром поставляют в кусках или в виде дробленых и просеянных частиц. Диапазоны размеров частиц и допуски должны соответствовать требованиям ГОСТ 11861-91, приведенным в табл. 3. Масса подрешетного продукта установлена для пункта поставки материала покупателю.
Таблица 3: Классы крупности и размеры частиц ферровольфрама
Класс | Диапазон размеров частиц, мм | Подрешетный продукт, %, макс. по массе | Надрешетный продукт, %, макс. по массе | |
Всего | Менее 3,15 мм | |||
1 | 100-315 | 20 | 5 | 10 Ни один кусок не должен превышать более чем в 1,15 раза установленный диапазон размеров в двух или трех направлениях |
2 | 25-200 | 15 | 7 | |
3 | 10-100 | 15 | 7 | |
4 | 3,15-150 | 7 | 7 | |
5 | 3,15-50 | 7 | 7 | |
6 | 3,15-25 | 7 | 7 | |
7 | Менее 3,15 | — | — |
Ферросиликохром изготавливают в кусках массой не более 20 кг или в соответствии с табл. 3а. При этом допускается наличие кусков массой от 20 до 30 кг в количестве не более 10%. При изготовлении ферросиликохрома с установленной массой куска количество мелочи, проходящей через сито с размерами квадратных ячеек 20 х 20 мм, не должно превышать 5% от массы партии.
Таблица 3а: Классы крупности и размеры кусков
Класс крупности | Размер кусков (частиц), мм | Массовая доля продукта в партии, %, не более | |
надрешетного | подрешетного | ||
1 | 100-315 | 10 | 10 |
2 | 20-200 | ||
3 | 5-200 | ||
4 | 5-100 | ||
5 | 5-50 | ||
6 | 5-20 |
Литература
- ГОСТ 11861-91 (ИСО 5447-80) «Ферросиликохром. Технические требования и условия поставки».
- Энциклопедия неорганических материалов. В двух томах. К.: Высшая школа, 1977.