ОАО «Первоуральский динасовый завод» (ОАО «ДИНУР»), г. Первоуральск (Россия) уже 80-лет занимается производством огнеупорных материалов для металлургии, машиностроения, промышленности строительных материалов и кремнеземистого сырья для производства ферросплавов. Предприятие разрабатывает месторождение кристаллических кварцитов «Гора Караульная». Производство кварцитовых порошков для набивки тиглей чугуноплавильных индукционных печей было освоено предприятием в 1974 году по заявке завода АвтоВАЗ.
В настоящее время для футеровки индукционных печей предприятие производит:
- Готовые огнеупорные кварцитовые массы с добавкой борной кислоты марок КВМБ; КВМБ-2 по ТУ 1523-018-00187085-2002.
- Кварцит для индукционных печей марок ПКМИ-1, ПКМИ-2, ПКМИ-3 по ТУ 1511-022-00190495-2003.
Таблица 1. Технические характеристики массы огнеупорной кварцитовой с добавкой борной кислоты по ТУ 1523-018-00187085-2002
Наименование показателя | Норма для марки | |
КВМБ | КВМБ-2 | |
Массовая доля, % | ||
— SiO2, не менее | 96 | 96 |
— B2O3, в пределах | 0,7-1,5 | 0,7-1,5 |
— Al2O3, не более | 1,3 | 1,3 |
— Fe2O3, не более | 0,6 | 0,6 |
Массовая доля влаги, %, не более | 0,3 | 0,3 |
Зерновой состав, %: | ||
— остаток на сетке № 6, в пределах | 1-3 | — |
— остаток на сетке № 3: в пределах не более |
10-16 — |
— 3 |
— остаток на сетке № 1, в пределах | 26-33 | 34-42 |
— остаток на сетке № 05, в пределах | 8-14 | 7-13 |
— проход через сетку № 05, в пределах | 42-48 | 49-55 |
в т.ч. проход через сетку № 0063, в пределах | 21-29 | 28-33 |
Таблица 2. Технические характеристики кварцита для индукционных печей по ТУ 1511-022-00190495-2003
Наименование показателя | Норма для марки | ||
ПКМИ-1 | ПКМИ-2 | ПКМИ-3 | |
Массовая доля, % | |||
— SiO2, не менее | 97,5 | 97,5 | 97,5 |
— Al2O3, не более | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
— Fe2O3, не более, | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
в т.ч. железа металлического, не более | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Огнеупорность, °С, не ниже | 1730 | 1730 | 1730 |
Массовая доля влаги, %, не более | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Зерновой состав, %: | |||
— остаток не сетке № 2, в том числе | 6-13 | 8-14 | 6-15 |
— остаток на сетке № 3,2, не более | 5 | 5 | 5 |
— проход через сетку № 05, в том числе | 52-59 | 46-51 | 50-59 |
— проход через сетку № 01 | 33-39 | 27-32 | 31-41 |
ОАО «Первоуральский динасовый завод»
- Россия, 623103, г. Первоуральск, Свердловской области, ул. Ильича, 1
- Телефон: +7 (3439) 278-952
- dinur@uraltc.ru