Польская компания Zakłady Urządzeń Przemysłowych ZAM Kęty Sp. z o.o. производит среднечастотные индукционные тигельные плавильные печи (емкостью — от 25 кг до 4 т и мощностью – до 2 МВт) для плавки чугуна, стали, цветных сплавов, производства модификаторов и лигатур.
Конструкция печи представляет собой жесткую стальную станину монтируемую на фундаменте и плавильный тигельный агрегат, включающий: корпус, магнитопроводы, индуктор и керамический или графитовый тигель. Тигель печи сверху накрывается крышкой, привод которой, в зависимости от емкости печи, осуществляется вручную или гидравлической системой. Слив металла из печи осуществляется путем наклона печи на 95’ с помощью гидропривода.
Установка состоит из трансформатора, преобразователя частоты, блока компенсации, панели управления, пульта управления, токопроводов (с водяным охлаждением) и системы силовой гидравлики. Мощность печи регулируется в непрерывном режиме в пределах от 10 до 100% номинальной мощности.
Достоинства индукционных печей средней частоты:
- Данный тип печей обеспечивает хорошее перемешивание металла, высокое усвоение углерода из карбюризаторов, усреднение химического состава сплава в процессе плавки, что особенно актуально в настоящее время, когда стоимость стального лома значительно ниже стоимости чушковых чугунов, а это стимулирует производство синтетических чугунов.
- Возможно ведение плавки «с полным сливом металла», что обеспечивает снижение расхода электроэнергии в сравнении с методом плавки «с болотом».
- Подузлы среднечастотной тигельной печи занимают меньше места, чем подузлы печи, работающей на токе промышленной частоты.
- Соответственный выбор рабочей частоты и мощности обеспечивает получение высококачественных сплавов.
- Существует возможность плавки первой партии шихтового материала в форме мелкораздробленной стружки.
- В сравнении с печами промышленной частоты, возможно увеличение мощности.
Технические характеристики
Таблица 1. Индукционные среднечастотные тигельные печи для алюминиевых сплавов (700ºС)
Модель | Номинальная ёмкость | Мощность | Скорость плавления | Расход электроэнергии |
кг | кВт | кг/ч | кВт/ч | |
PIT — 25s/Al | 25 | 50 | 75 | 590 |
PIT — 50s/Al | 50 | 100 | 155 | 580 |
PIT — 100s/Al | 100 | 150 | 230 | 580 |
PIT — 200s/Al | 200 | 300 | 490 | 550 |
PIT — 300s/Al | 300 | 400 | 660 | 540 |
PIT — 600s/Al | 600 | 500 | 850 | 530 |
PIT — 1000s/Al | 1000 | 800 | 1380 | 520 |
PIT — 2000s/Al | 2000 | 1000 | 1750 | 515 |
PIT — 3000s/Al | 3000 | 1500 | 2600 | 515 |
PIT — 4000s/Al | 4000 | 2000 | 3500 | 510 |
Таблица 2. Индукционные среднечастотные тигельные печи для медных сплавов (1200ºС)
Модель | Номинальная ёмкость | Мощность | Скорость плавления | Расход электроэнергии |
кг | кВт | кг/ч | кВт/ч | |
PIT — 25s/Cu | 25 | 50 | 90 | 480 |
PIT — 50s/Cu | 50 | 100 | 190 | 470 |
PIT — 100s/Cu | 100 | 150 | 290 | 460 |
PIT — 200s/Cu | 200 | 300 | 610 | 440 |
PIT — 300s/Cu | 300 | 400 | 820 | 440 |
PIT — 600s/Cu | 600 | 500 | 1070 | 420 |
PIT — 1000s/Cu | 1000 | 800 | 1800 | 400 |
PIT — 2000s/Cu | 2000 | 1000 | 2350 | 380 |
PIT — 3000s/Cu | 3000 | 1500 | 3650 | 370 |
PIT — 4000s/Cu | 4000 | 2000 | 4900 | 365 |
Таблица 3. Индукционные среднечастотные тигельные печи для чугуна (1450ºС)
Модель | Номинальная ёмкость | Мощность | Скорость плавления | Расход электроэнергии |
кг | кВт | кг/ч | кВт/ч | |
PIT — 25s/Zl | 25 | 50 | 80 | 620 |
PIT — 50s/Zl | 50 | 100 | 165 | 610 |
PIT — 100s/Zl | 100 | 150 | 250 | 600 |
PIT — 200s/Zl | 200 | 300 | 520 | 580 |
PIT — 300s/Zl | 300 | 400 | 700 | 570 |
PIT — 600s/Zl | 600 | 500 | 890 | 560 |
PIT — 1000s/Zl | 1000 | 800 | 1450 | 550 |
PIT — 1000s/Zl | 1000 | 1000 | 1850 | 540 |
PIT — 2000s/Zl | 2000 | 1000 | 1850 | 540 |
PIT — 2000s/Zl | 2000 | 1500 | 2800 | 520 |
PIT — 3000s/Zl | 3000 | 1500 | 2800 | 520 |
PIT — 3000s/Zl | 3000 | 2000 | 3900 | 510 |
PIT — 4000s/Zl | 4000 | 2000 | 3900 | 510 |
Таблица 4. Индукционные среднечастотные тигельные печи для стали (1600ºС)
Модель | Номинальная ёмкость | Мощность | Скорость плавления | Расход электроэнергии |
кг | кВт | кг/ч | кВт/ч | |
PIT — 25s/St | 25 | 50 | 75 | 670 |
PIT — 50s/St | 50 | 100 | 150 | 660 |
PIT — 100s/St | 100 | 150 | 230 | 650 |
PIT — 200s/St | 200 | 300 | 475 | 630 |
PIT — 300s/St | 300 | 400 | 645 | 620 |
PIT — 600s/St | 600 | 500 | 820 | 610 |
PIT — 1000s/St | 1000 | 800 | 1330 | 600 |
PIT — 1000s/St | 1000 | 1000 | 1700 | 590 |
PIT — 2000s/St | 2000 | 1000 | 1700 | 590 |
PIT — 2000s/St | 2000 | 1500 | 2600 | 570 |
PIT — 3000s/St | 3000 | 1500 | 2600 | 570 |
PIT — 3000s/St | 3000 | 2000 | 3550 | 560 |
PIT — 4000s/St | 4000 | 2000 | 3550 | 560 |
Примечание: Технические параметры относительно скорости плавления и расхода электроэнергии приведены из расчёта проведения исследований по норме PN-EN 60646. В таблице приведены мощности для типовых режимов работы оборудования.
Контакты
Zakłady Urządzeń Przemysłowych ZAM Kęty Sp. z o.o.
- POLSKA — POLAND, 32-650 Kęty ul. Kościuszki 115
- Телефон: +48 (33) 847-51-00
- zam@zam.com.pl