Цинковые литейные сплавы в чушках, предназначены для производства отливок из цинковых сплавов, в литейном производстве.
Стандарты
Цинковые литейные сплавы в чушках, в Украине производят в соответствии с требованиями ГОСТ 19424-97 «Сплавы цинковые литейные в чушках. Технические условия».
Марки и химический состав
Марки и химический состав цинковых литейных сплавов в чушках должны соответствовать требованиям ГОСТ 19424-97, приведенным в табл. 1
Таблица 1: Химический состав цинковых сплавов в чушках по ГОСТ 19424-97
Марка сплава | Массовая доля основных компонентов, % | |||
Al | Cu | Mg | Zn | |
ZnAl4A | 3,5-4,3 | — | 0,03-0,06 | Осн. |
ЦА4о | 3,9-4,3 | — | 0,03-0,06 | Осн. |
ЦА4 | 3,5-4,3 | — | 0,03-0,06 | Осн. |
ZnAl4Cu1A | 3,5-4,3 | 0,7-1,2 | 0,03-0,06 | Осн. |
ЦАМ4-1о | 3,9-4,3 | 0,7-1,2 | 0,03-0,06 | Осн. |
ЦАМ4-1 | 3,5-4,3 | 0,7-1,2 | 0,03-0,06 | Осн. |
ZnAl4Cu3A | 3,5-4,3 | 2,5-3,5 | 0,03-0,06 | Осн. |
ZnAl4Cu3 | 3,5-4,3 | 2,5-3,5 | 0,03-0,06 | Осн. |
ЦАМ4-1в | 3,5-4,3 | 0,6-1,2 | не более 0,1 | Осн. |
Таблица 1: продолжение
Марка сплава | Массовая доля примесей, %, не более | |||||
Cu | Pb | Fe | Sn | Cd | Si | |
ZnAl4A | 0,03 | 0,003 | 0,03 | 0,001 | 0,002 | — |
ЦА4о | 0,03 | 0,004 | 0,05 | 0,001 | 0,002 | 0,015 |
ЦА4 | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,002 | 0,005 | 0,015 |
ZnAl4Cu1A | — | 0,003 | 0,03 | 0,001 | 0,002 | — |
ЦАМ4-1о | — | 0,004 | 0,05 | 0,001 | 0,002 | 0,015 |
ЦАМ4-1 | — | 0,01 | 0,05 | 0,002 | 0,005 | 0,015 |
ZnAl4Cu3A | — | 0,003 | 0,03 | 0,001 | 0,002 | — |
ZnAl4Cu3 | — | 0,005 | 0,05 | 0,001 | 0,002 | — |
ЦАМ4-1в | — | 0,02 | 0,10 | 0,005 | 0,012 | 0,03 |
Примечания:
Обозначения марок сплавов:
Ц — цинк, А — алюминий, М — медь
о — повышенной частоты
А в конце обозначения марки — особой частоты
в — литье неответственных деталей
Чушки производят с пережимами. Масса каждой чушки не должна превышать 27 кг. Форму и размеры чушек устанавливает производитель. На поверхности чушек не должно быть шлаковых и инородных включений. Допускаются следы удаления оксидов с поверхности металла, мелкие литейные дефекты, рыхлота в области усадочной раковины, а также остатки от сгоревшей смазки. Для крупногабаритных чушек допускаются трещины в области усадочной раковины. Допускаются местные включения плен на площади, не превышающей 10% поверхности чушек. В изломе чушки должны быть однородными, плотными и без шлаковых и инородных включений.
Маркировка
На каждой чушке должны быть нанесены:
- Товарный знак или товарный знак и наименование предприятия-изготовителя
- Номер плавки
- Марка или цветная маркировка сплава
Чушки цинковых литейных сплавов маркируются вертикальными полосами и крестами, которые наносятся несмываемой краской на торцах чушек.
Таблица 2: Маркировка чушек литейных бронз
Марка | Маркировка |
ЦА4о | красная полоса |
ЦА4 | две красные полосы |
ZnAl4A | красная полоса и красный крест |
ЦАМ4-1 | зеленая полоса |
ЦАМ4-1о | зеленая полоса и красный крест |
ЦАМ4-1в | черная и красная полоса |
ZnAl4Cu3A | черная полоса и черный крест |
ZnAl4Cu3 | две черные полосы |
Назначение
Таблица 3: Назначение литейных цинковых сплавов в чушках по ГОСТ 19424-97
Марка | Назначение |
ZnAl4A, ZnAl4Cu1A, ZnAl4Cu3A, ZnAl4Cu3 | Детали для автомобильной, электротехнической и машиностроительной промышленности |
ЦА4о | Для литья под давлением ответственных деталей с устойчивыми размерами |
ЦА4 | Для литья под давлением неответственных деталей с устойчивыми размерами |
ЦАМ4-1о | Для литья под давлением особо ответственных деталей |
ЦАМ4-1 | Для литья под давлением ответственных деталей |
ЦАМ4-1в | Для литья под давлением неответственных деталей (сувениры, товары народного потребления) |
Литература
- ГОСТ 19424-97 «Сплавы цинковые литейные в чушках. Технические условия».
Производители и поставщики
- Boloil S.A. (Польша)
- Odlewnia Metali Szopienice Sp. z o.o. (г. Катовице, Польша)