Индийская компания SNAM ALLOYS PVT. LTD производит широкую номенклатуру сфероидизирующих модификаторов (Fe-Si-Mg) для получения высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ).
Таблица 1: Химический состав сфероидизирующих модификаторов SNAM
Марка | SI, % | Mg, % | TRE, % | Ca, % | Al, % |
09-11 | 43-50 | 9-11 | 0,8-1,2 | 0,8-1,5 | ≤1 |
08-10 (HiMag) |
43-48 | 9-11 | 3,0-4,0 | 3,0-4,0 | ≤1 |
08-10 | 44-48 | 8-10 | 0,8-1,0 | 3,0-3,2 | ≤1 |
8-10 | 43-48 | 8-10 | 1,0-2,0 | 1,0-2,0 | ≤1 |
07-08 | 44-48 | 7-8 | ≤0,3 | 1,8-2,0 | ≤1 |
06-07 | 44-48 | 6,5-7,5 | 0,8-1,0 | 2,5-3,0 | ≤1 |
06-07 | 43-48 | 6,5-7,0 | 2,2-2,6 | 2,2-2,6 | ≤ |
06-07 | 43-48 | 6,0-7,0 | 0,5-1,0 | 3,0-4,0 | ≤1 |
06-07 | 43-48 | 6,0-7,0 | 1,5-2,0 | 1,5-2,0 | ≤1 |
06-07 | 43-48 | 6,0-7,0 | 1,5-2,0 | 0,5-1,0 | ≤1 |
06-07 | 43-47 | 6,0-7,0 | 0,8-1,2 | 0,7-1,1 | ≤0,2 |
05-07 | 43-48 | 5,0-7,0 | 1,0-2,0 | 1,0-2,0 | ≤1 |
05-06 | 44-48 | 5,5-6,5 | 1,6-2,4 | 1,7-2,3 | 1,0-1,25 |
05-06 | 44-48 | 5,5-6,5 | 0,8-1,2 | 0,8-1,2 | 0,4-1,0 |
05-06 | 44-48 | 5,5-6,5 | 0,4-0,6 | 0,5-1,0 | ≤1 |
05-06 | 44-48 | 5,6-6,3 | 0,6-1,0 | 1,5-2,0 | ≤1 |
05-06 | 44-48 | 5,5-6,2 | 0,8-1,2 | 0,8-1,2 | ≤1 |
05-06 | 43-48 | 5,5-6,1 | 1,5-2,25 | 0,9-1,2 | ≤0,3 |
05-06 | 43-48 | 5,5-6,1 | 1,5-2,25 | 0,9-1,2 | ≤0,3 |
05-06 | 43-48 | 5,5-6,0 | 0,9-1,2 | 0,75-1,1 | 0,2-1,2 |
05-06 | 43-48 | 5,0-6,0 | 2,2-2,6 | 2,2-2,6 | ≤1 |
05-06 | 44-48 | 5,0-6,0 | 0,35-0,65 | 0,8-1,2 | ≤1 |
05-06 | 44-47 | 5,0-5,5 | 1,8-2,2 | 1,8-2,2 | ≤0,2 |
05-06 | 45-50 | 5,1-5,4 | 1,5-2,0 | 1,5-2,5 | 0,6-1,0 |
05-06 | 45-50 | 5,0-5,4 | 1,5-2,5 | 1,5-2,0 | 0,6-1,0 |
04-06 | 43-48 | 4,0-6,0 | 1,0-2,0 | 1,0-2,0 | ≤1 |
04-05 | 44-46 | 4,8-5,2 | 1,5-2,0 | 1,5-2,0 | 0,6-1,0 |
SNAM CGMG (For CG Iron) |
43-48 | 5,5-6,5 | 5,0-6,0 | 1,75-2,25 | ≤1 |
SNAM LAMG | 43-48 | 5,0-6,0 | La=0,5-0,75 | 0,8-1,2 | ≤1 |
Стандартные размеры фракций: 4-32 мм; 15-25 мм; 1-6 мм; 5-15 мм; 5-20 мм; 5-25 мм; 2-20 мм; 1-6 мм. Возможна поставка в соответствии с требованиями заказчика.
Стандартная упаковка: мешки — 25 кг и 50 кг; барабаны – 100 кг; мешки – 100 кг; барабаны – 250 кг; мешки – 1000 кг. Возможна упаковка в соответствии с требованиями заказчика.
Контакты
SNAM ALLOYS PVT. LTD
- KARIAMANICKAM VILLAGE, NETTAPAKKAM COMMUNE, PONDICHERRY – 605106. INDIA
- Телефон: +91 413 2699440
- snamgroup@gmail.com